MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Die Glasteile werden mit Schaum eingewickelt, dann gesetzt in den Karton; der mainbody Teil ist pack |
Delivery Period: | innerhalb 5days nach dem payemnt empfangen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 Sätze/momth |
Produkt-Modell | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volumen (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Abdeckung des Hals-No.on | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Externer Durchmesser des inneren Schiffes (Millimeter) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Externer Durchmesser des äußeren Schiffes (Millimeter) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Abdeckungs-Durchmesser (Millimeter) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Schiff-Höhe (Millimeter) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Leistungsstärke (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Vakuumgrad (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Drehmoment (Nanometer) | 0,27 | 0,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 6,37 |
Energie (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maß (Millimeter) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Kundengerecht
Im Jahre 2006 hergestellt, ist Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. ein Hersteller und ein Händler, die auf die Forschung, Entwicklung und Produktion des chemischen Glasinstrumentes spezialisiert werden.
Wir sind ein Berufslieferant. Wir arbeiten schwer, um hohe Qualität und niedrige Kosten Laborprodukte zu unseren Kunden in den Universitäten, in den Forschungslabors und in den Produktionsanlagen zur Verfügung zu stellen.
Wir sind ein Berufshersteller, der spezialisiert wird, auf zu entwerfen, zu produzieren und zu verkaufen.
Wir haben viele Patente im In- und Ausland, alle unsere Produkte werden erneuert ständig erhalten.
Wir sind in der Lage, ODM zu tun. Wir könnten Soem-Geschäftsmodus mit Kunden tun und das Verpacken könnte entsprechend pro der Anforderung des Kunden besonders angefertigt werden.
Mit neuer Technologie und Spitzen-equipment.we tun Sie Qualitätskontrolle, bevor Sie zu unseren Kunden versenden.
Wir bilden aus, wie man die Maschine installiert und wie man funktioniert“
Leistungsfähiger und sicherer Transport
Kundengerecht
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Die Glasteile werden mit Schaum eingewickelt, dann gesetzt in den Karton; der mainbody Teil ist pack |
Delivery Period: | innerhalb 5days nach dem payemnt empfangen |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 Sätze/momth |
Produkt-Modell | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volumen (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Abdeckung des Hals-No.on | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Externer Durchmesser des inneren Schiffes (Millimeter) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Externer Durchmesser des äußeren Schiffes (Millimeter) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Abdeckungs-Durchmesser (Millimeter) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Schiff-Höhe (Millimeter) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Leistungsstärke (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Vakuumgrad (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Drehmoment (Nanometer) | 0,27 | 0,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 6,37 |
Energie (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maß (Millimeter) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Kundengerecht
Im Jahre 2006 hergestellt, ist Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. ein Hersteller und ein Händler, die auf die Forschung, Entwicklung und Produktion des chemischen Glasinstrumentes spezialisiert werden.
Wir sind ein Berufslieferant. Wir arbeiten schwer, um hohe Qualität und niedrige Kosten Laborprodukte zu unseren Kunden in den Universitäten, in den Forschungslabors und in den Produktionsanlagen zur Verfügung zu stellen.
Wir sind ein Berufshersteller, der spezialisiert wird, auf zu entwerfen, zu produzieren und zu verkaufen.
Wir haben viele Patente im In- und Ausland, alle unsere Produkte werden erneuert ständig erhalten.
Wir sind in der Lage, ODM zu tun. Wir könnten Soem-Geschäftsmodus mit Kunden tun und das Verpacken könnte entsprechend pro der Anforderung des Kunden besonders angefertigt werden.
Mit neuer Technologie und Spitzen-equipment.we tun Sie Qualitätskontrolle, bevor Sie zu unseren Kunden versenden.
Wir bilden aus, wie man die Maschine installiert und wie man funktioniert“
Leistungsfähiger und sicherer Transport
Kundengerecht